1 | 1)筛选前3个月内平均每日吸烟量多于5支者; |
2 | 2)过敏体质(多种药物和/或食物过敏); |
3 | 3)有吸毒和/或酗酒史(每周饮用14个单位的酒精:1单位=啤酒285 ml,或烈酒25 ml,或葡萄酒100 ml); |
4 | 4)入组前3个月内参加献血或输血或失血(血量≥ 200 ml)、骨髓或外周血干细胞捐献;在服用试验药物后6个月内计划做器官捐献(包括血液、骨髓、外周血干细胞);男性在服用试验药物后6个月内计划捐献精子;女性在服用试验药物后6个月内计划捐献卵子; |
5 | 5)有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史; |
6 | 6)患有任何增加消化道出血性风险的疾病,如痔疮、急性胃炎或胃及十二指肠溃疡等; |
7 | 7)Gilbert综合征病史及家族史; |
8 | 8)既往患有器质性心脏病史、心力衰竭史、心肌梗塞史、心绞痛史、不能解释的心律失常史、扭转性室速史、室性心动过速史、QT延长综合征史或有QT延长综合征症状及家族史(有遗传证明或近亲在年轻时由于心脏原因猝死情况)经研究者判断异常有临床意义者; |
9 | 9)在筛选前28天内服用了任何改变肝酶活性的药物或抑制胃酸的药物; |
10 | 10)在筛选前2周内服用了任何处方药、非处方药、任何维生素产品或中草药; |
11 | 11)合并有以下CYP3A4、CYP2B6或BCRP的抑制剂或诱导剂,如伊曲康唑、酮康唑或决奈达隆等; |
12 | 12)在服用研究用药前三个月内服用过研究药品、或参加了药物临床试验; |
13 | 13)不能耐受标准餐(两个煮鸡蛋、一片黄油培根吐司、一盒油炸土豆条、一杯全脂牛奶)的受试者(此条只适用于参与食物影响试验的受试者); |
14 | 14)入组前1个月内接受活疫苗或减毒疫苗的免疫接种; |
15 | 15)心电图异常有临床意义; |
16 | 16)筛选时心电图检查QTc间期>450 ms; |
17 | 17)临床实验室检查、胸正位片、腹部彩超异常有临床意义、或筛选前12个月内其它临床发现显示有临床意义的下列疾病(包括但不限于胃肠道、肾、肝、神经、血液、内分泌、肿瘤、肺、免疫、精神或心脑血管疾病); |
18 | 18)女性受试者在筛查期或试验过程中正处在哺乳期或血清妊娠结果阳性; |
19 | 19)病毒性肝炎(包括乙肝和丙肝)、艾滋病抗体或梅毒螺旋体抗体筛选阳性; |
20 | 20)在筛选阶段至研究用药前发生急性疾病或有伴随用药; |
21 | 21)服用研究药物前48小时内,摄取了巧克力、任何含咖啡因或含黄嘌呤食物或饮料; |
22 | 22)在服用研究用药前48小时内,服用过任何含酒精的制品;或吸食任何烟草制品; |
23 | 23)在服用研究用药前48小时内,服用任何含火龙果、芒果、柚子、葡萄柚、番木瓜、石榴、杨桃成份或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等的食物或饮料; |
24 | 24)酒精及毒品筛查阳性者或在过去五年内有药物滥用史或试验前3个月使用过毒品者; |
25 | 25)研究者认为具有其他不适宜参加本试验因素的受试者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准