1 | 试验前安全性评价指标基线值任意一项研究者认为有临床意义的异常者; |
2 | 乙型肝炎表面抗原检测阳性者; |
3 | 丙型肝炎抗体检测阳性者; |
4 | 艾滋病、梅毒检测阳性者; |
5 | 筛选期或试验第1天用药前心电图检查结果出现以下任一异常情况:QTc>450 ms(QTc采用Bazett校正公式QTc=QT/RR0.5计算);Ⅱ°房室或Ⅲ°房室传导阻滞;心率<45次/min或>100次/min;PR间期>200 ms 或 <110 ms;QRS波群>120 ms;病理性的Q波(按照Q波>40 ms界定);室性预激综合征。 |
6 | 试验前1个月内服用过任何抑制或诱导肝脏对药物代谢的药物; |
7 | 在试验前2周内服用过任何药物(包括处方药和非处方药及中草药制剂)者; |
8 | 既往患有器质性心脏病史、心力衰竭史、心肌梗塞史、心绞痛史、不能解释的心律失常史、扭转性室速史、室性心动过速史、QT延长综合征史或有QT延长综合征症状及家族史(由遗传证明或近亲在年轻时由于心脏原因猝死表明)者; |
9 | 有甲状腺疾病史或既往接受过甲状腺手术者; |
10 | 有免疫系统病史(如胸腺疾病病史)者; |
11 | 试验前6个月内接受过外科手术者; |
12 | 有严重消化系统病史(如具有显著临床意义的胆囊疾病,已知或可疑的黄疸、肝细胞腺瘤、肝海绵状血管瘤及其他肝脏疾病)者; |
13 | 试验前6个月内患有能够影响药物吸收或代谢的胃肠道及肝、肾疾病(不论治愈与否均排除)者; |
14 | 有任何严重心脑血管系统、呼吸系统、代谢系统及神经系统等病史者; |
15 | 患有凝血功能障碍等血液系统疾病者; |
16 | 有肿瘤病史者; |
17 | 根据临床实验室提供的参考值范围下限值,患有低钾血症、低钙血症者; |
18 | 试验前6个月内经常饮酒者,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位=17.7 ml乙醇,即1单位=357 ml 酒精量为5%的啤酒或44 ml酒精量为40%的烈酒或147 ml酒精量为12%的葡萄酒); |
19 | 试验前3个月内每日吸烟量>1支者; |
20 | 试验前1年内有药物滥用史及服用过毒品(如大麻、可卡因、鸦片、苯二氮卓类、苯丙胺类、巴比妥类、美沙酮、三环抗忧郁药物等)者; |
21 | 用药前2天至用药后8天每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上)者; |
22 | 用药前2天至用药后8天饮用葡萄柚汁等饮料者; |
23 | 不同意在入选至用药后3个月内采取有效避孕措施者; |
24 | 过敏体质者,包括已知对本药物的赋形剂(微晶纤维素、乳糖、微粉硅胶、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁)有过敏史者; |
25 | 试验前3个月内参加了任何临床试验,或者计划在入选后至用药后末次随访结束后1个月内参加其他临床试验者; |
26 | 试验前3个月内献血,或计划在入选后至用药后末次随访结束后1个月内献血者; |
27 | 有任何食物过敏或对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者; |
28 | 研究者认为不应纳入者; |
29 | 试验前1个月内服用口服避孕药者; |
30 | 试验前6个月内使用长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片者; |
31 | 育龄女性试验前2周内未采取适当避孕措施者; |
32 | 育龄女性及其配偶不同意在入选至用药后3个月内采取如下避孕措施:避孕套、子宫内节育器者; |
33 | 妊娠期、哺乳期者; |
34 | 尿妊娠试验阳性者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准