1 | 坐位生命体征、体格检查、血常规、血生化、凝血检查、妊娠检查、尿常规、 12 导联心电图、 传染病四项检查中有异常且经研究者判定具有临床意义者; |
2 | 有肝、肾、消化道、内分泌系统(尤其有低血糖史)、心脑血管系统、神经系 统、代谢系统、血液系统、呼吸系统及自身免疫系统等慢性疾病或严重疾病 史或现有上述系统疾病者,且由研究者判定不适合入组者; |
3 | 血糖低于正常值范围下限者; |
4 | 血清淀粉酶高于正常值范围上限者; |
5 | 有精神疾病史、药物滥用史、药物依赖史者; |
6 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者;或有吞咽困难者; |
7 | 过敏体质,如对两种或以上药物、食物过敏者;或已知对那格列汀及辅料中 任何成分过敏者; |
8 | 筛选前 3 个月内饮用过量(平均一天 8 杯以上,1 杯=250 mL)茶、咖啡或含 咖啡因的饮料者;或给药前 48 h 内,服用茶或任何含有咖啡因的食物或饮料 (如咖啡、巧克力等)者; |
9 | 筛选前 14 天内摄入大量富含葡萄柚(即西柚)的饮料或食物者(如葡萄柚、 葡萄柚汁、葡萄柚果酱等);或给药前 48 h 内,摄入过任何富含葡萄柚(即 西柚)的饮料或食物者; |
10 | 不能耐受静脉留置针采血或者晕针、晕血者; |
11 | 筛选前 3 个月内每周饮酒超过 14 个标准单位,(1 标准单位含 14g 酒精,如 360mL 啤酒或 45mL 酒精量为 40%的烈酒或 150mL 葡萄酒)者;入住当天酒 精呼气检测结果阳性者; |
12 | 筛选前 3 个月内每日吸烟量≥5 支者; |
13 | 筛选前 14 天内使用过任何处方药、非处方药、中草药、保健品者; |
14 | 筛选前 3 个月内参加过其他临床试验者; |
15 | 筛选前 3 个月内有过献血史者或大量出血(>400 mL)者; |
16 | 入住当天药物滥用筛查(吗啡、四氢大麻酚酸、甲基安非他明、二亚甲基双 氧安非他明、氯胺酮)检测阳性者; |
17 | 妊娠或哺乳期妇女,以及男性受试者(或其伴侣)或女性受试者在整个试验 期间及研究结束后 3 个月内有生育计划,试验期间不愿采取一种或一种以上 的非药物避孕措施(如完全禁欲、避孕套、结扎等)者; |
18 | 研究者认为因其他原因不适合入组者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准