1 | 药物成瘾或有酒精滥用史者 |
2 | 药物成瘾或有酒精滥用史者 |
3 | 既往疾病或行为异常(抑郁症或精神病)可使研究者判断困难者或增加试验风险者 |
4 | 既往疾病或行为异常(抑郁症或精神病)可使研究者判断困难者或增加试验风险者 |
5 | 怀孕妇女,或有受孕可能但未采取避孕措施者 |
6 | 怀孕妇女,或有受孕可能但未采取避孕措施者 |
7 | 近3个月参加过其他临床试验者 |
8 | 近3个月参加过其他临床试验者 |
9 | 研究者认为不合适参加临床试验者 |
10 | 研究者认为不合适参加临床试验者 |
11 | 完全性肠梗阻患者 |
12 | 完全性肠梗阻患者 |
13 | 行全结肠切除术患者 |
14 | 对试验药物成分过敏者(尿囊素、甲硝唑、地塞米松) |
15 | 拟行回肠袋-肛门吻合术(ileal pouch-anal anastomosis)患者 |
16 | 拟行回肠袋-肛门吻合术(ileal pouch-anal anastomosis)患者 |
17 | 行回肠造口术、结肠造口术的患者 |
18 | 行回肠造口术、结肠造口术的患者 |
19 | 有进行胃切除、全结肠切除术、胃旁路术、短小肠综合征(short bowel syndrome)病史或曾有多次腹部手术史者 |
20 | 有进行胃切除、全结肠切除术、胃旁路术、短小肠综合征(short bowel syndrome)病史或曾有多次腹部手术史者 |
21 | 明显的肝脏或者肾脏疾患(如:ALT、AST分别大于正常值上限2倍;Cr大于正常值上限1.2倍,参照各中心正常值范围) |
22 | 明显的肝脏或者肾脏疾患(如:ALT、AST分别大于正常值上限2倍;Cr大于正常值上限1.2倍,参照各中心正常值范围) |
23 | 术后应用静脉或硬膜外止痛泵者 |
24 | 术后应用静脉或硬膜外止痛泵者 |
25 | 肠道准备不符合要求者 |
26 | 肠道准备不符合要求者 |
27 | 对试验药物成分过敏者(尿囊素、甲硝唑、地塞米松) |
28 | 行全结肠切除术患者 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准