1 | 有任何临床严重疾病史者,包括但不限于神经系统、心血管系统、血液和淋巴系统、免疫系统、肾脏、肝脏、胃肠道、呼吸系统、代谢及骨骼等系统疾病史; |
2 | 有家族遗传疾病史者; |
3 | 患有任何具有或增加出血性风险的疾病(如急性胃炎、胃及十二指肠溃疡等),经研究者判断不适宜参加试验者; |
4 | 有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史者; |
5 | 在筛选前3个月内接受过手术(如:脑、脊髓或眼部手术等),或者计划在研究期间进行手术者,及凡接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术者; |
6 | 对本产品【主要成分为达比加群,辅料含日落黄(E110)】过敏者,或曾出现对两种或两种以上药物、食物等过敏史者; |
7 | 不能耐受静脉穿刺者,有出血倾向、晕针晕血史者; |
8 | 乳糖不耐受者(曾发生过喝牛奶腹泻者); |
9 | 筛选前3个月内献血包括成分血者,或大量失血(≥200mL)、接受输血或使用血制品者; |
10 | 筛选前30天内接受过疫苗接种, 或者计划在研究期间进行疫苗接种者; |
11 | 筛选前6个月内有药物滥用史、药物依赖史者; |
12 | 筛选前3个月内使用过毒品者; |
13 | 筛选前30天内使用过任何与达比加群有相互作用的药物,如:阿司匹林、抗凝血药(肝素类药物等)、抗血小板聚集药(普拉格雷等)、P-gp抑制剂(如胺碘酮等)、P-gp诱导物(利福平等)、影响P-gp的其他药物(利托那韦等)、P-gp底物(地高辛等)、5-羟色胺再摄取抑制剂、5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂、影响胃内pH的药物(泮托拉唑等)等*;或筛选前14天内使用过任何处方药、非处方药、中草药和膳食补充剂/保健品(包括维生素等)者; |
14 | 筛选前3个月内每日吸烟量大于3支,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; |
15 | 筛选前3个月内每周饮酒量大于14个标准单位(1标准单位含14 g酒精≈360 mL啤酒,或45 mL酒精量为40%的烈酒,或150 mL葡萄酒),或试验期间不能禁酒者; |
16 | 在筛选前3个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或富含咖啡因的饮料(8 杯以上,1 杯=250 mL)者; |
17 | 在筛选前7天内过量食用过火龙果、芒果、柚子、酸橙、杨桃或由其制备的食物或饮料者; |
18 | 女性受试者处在妊娠期或哺乳期; |
19 | 受试者或其配偶从筛选期至试验药物末次给药后6个月内有生育计划或捐精、捐卵计划或不愿意采取有效避孕措施(附录2),或试验期间不愿采用非药物避孕措施者; |
20 | 对饮食有特殊要求,不能接受统一饮食者; |
21 | 筛选前3个月内参加过其他的药物临床试验并使用了试验药物者; |
22 | 生命体征测量异常有临床意义者,参考正常值范围(包括临界值):坐位收缩压90~139 mmHg,舒张压60~89 mmHg,脉搏60~100次/分,体温(耳温)35.4~37.7℃,具体情况由研究者综合判定; |
23 | 体格检查、12导联心电图、临床实验室检查(血常规、尿常规、血生化、凝血功能、大便常规+隐血检查等)等任何检查项目结果异常并经研究者判断有临床意义者; |
24 | 乙肝六项、抗丙型肝炎抗体、抗HIV抗体和抗梅毒螺旋体抗体检查有一项或一项以上异常有临床意义者; |
25 | 女性受试者妊娠检查结果阳性者; |
26 | 酒精呼气检测结果大于0.0 mg/100 mL者或毒品筛查阳性者【吗啡、冰毒(甲基安非他明)、氯胺酮、摇头丸(二亚甲基双氧安非他明)、大麻(四氢大麻酚酸)】; |
27 | 自筛选至-1天期间发生急性疾病者; |
28 | 自筛选至-1天期间服用了任何处方药、非处方药、中草药和膳食补充剂/保健品(包括维生素等)者; |
29 | 自筛选至-1天期间过量食用火龙果、芒果、柚子、酸橙、杨桃或由其制备的食物或饮料者; |
30 | 自筛选至-1天期间食用过量的茶、富含巧克力、任何富含咖啡因、富含黄嘌呤的食物或饮料者; |
31 | 自筛选至-1天期间使用过任何烟草类产品或酒精类产品者; |
32 | 研究者判定不适宜参加的受试者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准