1 | 对试验用药的组成成分或吡咯类药物过敏以及严重过敏体质者 |
2 | 对试验用药的组成成分过敏以及严重过敏体质者 |
3 | ALT、AST≥正常值上限的1.5倍,Cr>正常值上限 |
4 | ALT、AST≥正常值上限的1.5倍,Cr>正常值上限 |
5 | 中医辨证为上热下寒者 |
6 | 中医辨证为上热下寒者 |
7 | 革兰染色涂片的Nugent评分<4分 |
8 | 合并其他类型的外阴及阴道炎症,如:非特异性外阴炎、前庭大腺炎、前庭大腺脓肿、滴虫阴道炎、复杂性外阴阴道假丝酵母菌病、细菌性阴道病、萎缩性阴道炎 |
9 | 合并其他类型的外阴及阴道炎症,如:非特异性外阴炎、前庭大腺炎、前庭大腺脓肿、滴虫阴道炎、外阴阴道假丝酵母菌病、萎缩性阴道炎 |
10 | 合并白塞氏征、糖尿病、外阴白色病变、宫颈癌及急性盆腔炎患者 |
11 | 合并淋病、生殖道衣原体感染、支原体感染、生殖器疱疹、尖锐湿疣者 |
12 | 合并活动性中枢神经疾病、白塞氏征、糖尿病、外阴白色病变、宫颈癌及急性盆腔炎患者 |
13 | 合并淋病、生殖道衣原体感染、支原体感染、生殖器疱疹、尖锐湿疣者 |
14 | 合并有心、肝、肾、造血系统等重要器官和系统严重原发性疾病者 |
15 | 合并有神经、精神疾患而无法合作或不愿合作者 |
16 | 合并有心、肝、肾、造血系统等重要器官和系统严重原发性疾病者 |
17 | 入组前1周内接受过阴道内或全身抗真菌治疗 |
18 | 合并有神经、精神疾患而无法合作或不愿合作者 |
19 | 妊娠期、哺乳期妇女或近期有生育计划者 |
20 | 入组前2周内接受过阴道内或全身抗真菌或抗微生物治疗 |
21 | 近3个月内参加过其它临床试验的患者 |
22 | 妊娠期、哺乳期妇女或近期有生育计划者 |
23 | 革兰染色涂片的Nugent评分<4分 |
24 | 近3个月内参加过其它临床试验的患者 |
25 | 合并活动性中枢神经疾病、白塞氏征、糖尿病、外阴白色病变、宫颈癌及急性盆腔炎患者 |
26 | 入组前2周内接受过阴道内或全身抗真菌或抗微生物治疗 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准