1 | 入组前1周之内的实验室检查结果绝对中性粒细胞计数(ANC)<1.5×109/L,血小板<75×109/L,或血红蛋白<9g/dL |
2 | 入组前1周之内的实验室检查结果绝对中性粒细胞计数(ANC)< 1.5×109/L,血小板< 75×109/L,或血红蛋白< 9g/dL |
3 | 血清总胆红素≥正常值的1.5倍以上;无肝转移情况时的ALT或AST≥正常值参考范围上限的2.5倍;肝转移时ALT或AST≥正常值参考范围上限的5倍 |
4 | 血清总胆红素≥正常值的1.5倍以上;无肝转移情况时的 ALT或 AST ≥正常值参考范围上限的2.5倍;肝转移情况时 ALT或 AST ≥正常值参考范围上限的5倍 |
5 | 血清肌酐高于正常值参考范围 |
6 | 血清肌酐高于正常值参考范围 |
7 | 无论是否使用抗高血压药物,收缩压≥150 mmHg或舒张压≥100 mmHg |
8 | 无论是否使用抗高血压药物,收缩压≥150mmHg或舒张压≥100mmHg |
9 | 血清钾(无论是否补充钾剂)、血清钙(离子型或白蛋白结合型校正后)或镁超出正常范围(无论补充与否) |
10 | 血清钾(无论是否补充钾剂)、血清钙(离子型或白蛋白结合型校正后)或镁超出正常范围(无论是否补充) |
11 | 过去4周内曾进行过系统的抗癌治疗或者放疗,免疫治疗,生物或者激素治疗,以及临床试验药物治疗;下列疾病的治疗除外:前列腺癌内分泌治疗如性腺激素释放激素(GnRH)类似物或者拮抗剂;激素替代治疗或者口服避孕药;给药前2周内骨转移的姑息放疗 |
12 | 过去4周内曾进行过系统的抗癌治疗或者放疗,免疫治疗,生物或者激素治疗,以及临床试验药物治疗;下列疾病的治疗除外: |
13 | 受试者使用过EGFR络氨酸激酶抑制剂不是本研究排除标准,但是对EGFR络氨酸激酶抑制剂明确耐药证据的受试者不入选本研究 |
14 | 受试者使用过EGFR酪氨酸激酶抑制剂不是本研究排除标准,但是对EGFR酪氨酸激酶抑制剂明确耐药证据的受试者不入选本研究 |
15 | 既往抗癌治疗的毒性反应尚未恢复(定义为未恢复到0或者1级水平,脱发除外)或尚未从之前的手术中完全恢复 |
16 | 既往抗癌治疗的毒性反应尚未恢复(定义为未恢复到0或者1级水平)或尚未从之前的手术中完全恢复 |
17 | 受试者出现症状不可控制的中枢神经系统(CNS)的转移 |
18 | 受试者出现症状不可控制的中枢神经系统(CNS)的转移 |
19 | 吞咽困难或者已知吸收障碍的受试者 |
20 | 吞咽困难或者已知药物吸收障碍的受试者 |
21 | 临床上有未控制的活动性感染如急性肺炎、乙肝活动期等 |
22 | 临床上有未控制的活动性感染如急性肺炎、乙肝活动期等 |
23 | 部分凝血酶原时间(PTT)或/和INIR及凝血酶原时间(PT)高于正常值上限的1.5倍(接受抗凝治疗的受试者除外) |
24 | 部分凝血酶原时间(APTT)或/和INR及凝血酶原时间(PT)高于正常值上限的1.5倍(接受抗凝治疗的受试者除外) |
25 | 眼表疾患或者干眼综合征病史 |
26 | 眼表疾病或者干眼综合症病史 |
27 | 伴有明显症状和体征的皮肤疾患 |
28 | 伴有明显症状和体征的皮肤疾患 |
29 | 存在严重的心理或精神异常,估计受试者参加本临床研究的依从性不足 |
30 | 严重心血管疾患包括II-IV度房室传导阻滞、6个月内急性心肌梗死、严重心绞痛或者冠脉搭桥术等 |
31 | 严重心血管疾患包括II-IV度房室传导阻滞、6个月内急性心肌梗死、严重心绞痛或者冠脉搭桥术等 |
32 | 间质性肺疾病 |
33 | 妊娠或哺乳期女性或者有妊娠可能的女性用药前妊娠检测阳性 |
34 | 间质性肺疾病; |
35 | 妊娠或者哺乳期女性或者有妊娠可能的女性首次用药前妊娠检测阳性; |
36 | 研究者认为受试者存在任何临床或实验室异常而不适宜参加本临床研究 |
37 | 研究者认为受试者存在任何临床或实验室异常而不适宜参加办临床研究; |
38 | 存在严重的心理或精神异常,估计受试者参加本临床研究的依从性不足 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准