1 | 入组前1周之内的实验室检查结果绝对中性粒细胞计数(ANC)<1.5×109/L,血小板<75 ×109/L, 或血红蛋白< 9g/dL; |
2 | 入组前1周之内的实验室检查结果绝对中性粒细胞计数(ANC)小于1.5×109/L,血小板小于75 ×109/L, 或血红蛋白小于 9g/dL,以临床试验基地正常值为准 |
3 | 血清总胆红素≥正常值的1.5倍以上; |
4 | 血清总胆红素大于等于正常值的1.5倍以上 |
5 | 无肝转移情况时的 ALT或 AST或ALP 大于等于正常值参考范围上限的 2.5倍;而肝转移情况时 ALT或 AST或ALP 大于等于正常值参考范围上限的 5倍(以临床试验基地正常值为准 |
6 | . 无肝转移情况时的ALT,AST或ALP≥正常值上限的2.5倍;而肝转移情况时ALT,AST 或ALP≥正常值上限的5倍(以临床试验基地正常值为准); |
7 | 血清肌酐高于正常值上限的1.5 倍或肌酐清除率< 60ml/min(以试验基地正常值为准); |
8 | 血清肌酐高于正常值参考范围上限的 1.5 倍或肌酐清除率 小于 50ml/min(以试验基地正常值为准) |
9 | 药物未能控制的高血压,规定为:收缩压(systolic)大于等于150 mmHg,或舒张压(diastolic)大于等于100mmHg |
10 | 药物未能控制的高血压,规定为:收缩压(systolic)≥150mmHg,或舒张压(diastolic)≥100mmHg; |
11 | 血清钾离子小于3.5mmol/L(无论补充钾剂与否);血清钙(离子型或白蛋白结合型校正后)或镁超出正常范围(无论补充与否) |
12 | 血清钾离子< 3.5mmol/L(无论补充钾剂与否);血清钙(离子型或白蛋白结合型校正后)或镁超出正常范围(无论补充与否); |
13 | 过去4周内曾进行过系统的抗癌治疗或放射治疗 |
14 | 过去4周内曾进行过系统的抗癌治疗或放射治疗; |
15 | 既往抗癌治疗的毒性反应尚未恢复或尚未从之前的手术中完全恢复 |
16 | 既往抗癌治疗的毒性反应尚未恢复或尚未从之前的手术中完全恢复; |
17 | 研究者认为患者存在任何临床或实验室异常而不适宜参加本临床研究 |
18 | 患者出现不可控制的中枢神经(CNS)转移; |
19 | 存在严重的心理或精神异常,估计患者参加本临床研究的依从性不足 |
20 | 临床上有未控制的活动性感染如急性肺炎、乙肝活动期等; |
21 | 既往或目前有十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎等消化道疾病或研究者判定的可能引起消化道出血或者穿孔的其他状况 |
22 | 既往或目前有十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎等消化道疾病或研究者判定的可能引起消化道出血或者穿孔的其他状况; |
23 | 严重的出血(3个月内出血大于30ml)、咳血(4周内大于5ml的新鲜血液)或者12月内发生血栓事件(包括短暂性脑缺血发作) |
24 | 吞咽困难或者已知药物吸收障碍的患者; |
25 | 严重的出血(3个月内出血>30ml)、咳血(4周内>5ml的新鲜血液)或者12月内发生血栓栓塞事件(包括短暂性脑缺血发作); |
26 | 患者出现不可控制的中枢神经(CNS)转移 |
27 | 临床上有未控制的活动性感染如急性肺炎、活动期乙型肝炎等 |
28 | 部分凝血酶原时间(APTT)或/和INR及凝血酶原时间(PT)高于正常值上限的1.5倍(接受抗凝治疗的患者除外,以临床试验研究基地正常值为准) |
29 | 吞咽困难或者已知药物吸收障碍的患者 |
30 | 入选本研究前实施过外科手术(<28天)或者手术切口没有完全愈合; |
31 | 入选本研究前实施过外科手术(小于28天)或者手术切口没有完全愈合 |
32 | 有显著临床意义的心血管疾病,包括但不限于入选前6个月内急性心肌梗死、严重/不稳定心绞痛或者冠脉搭桥术;充血性心力衰竭纽约心脏协会(NYHA)分级>2级;需要药物治疗的室性心律失常; |
33 | 妊娠或哺乳期女性或者有妊娠可能的女性首次用药前妊娠检测阳性; |
34 | 部分凝血酶原时间(PTT)或/和INR及凝血酶原时间(PT)高于正常值上限的1.5倍(接受抗凝治疗的患者除外,以临床试验研究基地正常值为准)。 |
35 | 入选前6个月内急性心肌梗死、严重/不稳定心绞痛或者冠脉搭桥术 |
36 | 研究者认为患者存在任何临床或实验室异常而不适宜参加本临床研究; |
37 | 妊娠或哺乳期女性或者有妊娠可能的女性首次用药前妊娠检测阳性 |
38 | 存在严重的心理或精神异常,估计患者参加本临床研究的依从性不足; |
39 | 既往4周内参加过相关药物临床试验 |
40 | 既往4周内参加过相关药物临床试验。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准