1 | 血常规WBC总数或中性粒细胞>1.1×ULN; |
2 | 有慢性支气管炎病史或近期有感冒好转病史者;可能导致咳嗽的其他疾病(如普通感冒、支气管扩张症、变应性咳嗽、支气管内膜结核、血管紧张素转换酶抑制剂诱发的咳嗽、肺炎等); |
3 | 24小时内已使用过抗病毒、抗菌、镇咳、祛痰、解热镇痛类等西药或治疗急支等止咳化痰类中药者。 |
4 | 血常规WBC总数或中性粒细胞>1.1×ULN; |
5 | 24小时内已使用过抗病毒、抗菌、镇咳、祛痰、解热镇痛类等西药或治疗急支等止咳化痰类中药者。 |
6 | 合并心、脑、肺、肝、肾及造血等系统严重原发性疾病,以及精神病患者; |
7 | 过敏性体质(对2类以上物质过敏者),或对本制剂组成成分过敏者; |
8 | 合并心、脑、肺、肝、肾及造血等系统严重原发性疾病,以及精神病患者; |
9 | 怀疑或确有酒精、药物滥用病史,或者根据研究者的判断,具有降低入组可能性或使入组复杂化的其他病变或情况,如工作环境经常变动等易造成失访的情况。 |
10 | 血肌酐(Cr)>1.0×ULN,总胆红素(TBIL)、尿素氮(BUN)>1.2×ULN,谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)>1.5×ULN; |
11 | 妊娠、哺乳期及准备受孕妇女; |
12 | 血肌酐(Cr)>1.0×ULN,总胆红素(TBIL)、尿素氮(BUN)>1.2×ULN,谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)>1.5×ULN; |
13 | 妊娠、哺乳期及准备受孕妇女; |
14 | 近一月内参加其他药物临床试验者; |
15 | 怀疑或确有酒精、药物滥用病史,或者根据研究者的判断,具有降低入组可能性或使入组复杂化的其他病变或情况,如工作环境经常变动等易造成失访的情况。 |
16 | 近一月内参加其他药物临床试验者; |
17 | 过敏性体质(对2类以上物质过敏者),或对本制剂组成成分过敏者; |
18 | 有慢性支气管炎病史或近期有感冒好转病史者;可能导致咳嗽的其他疾病(如普通感冒、支气管扩张症、变应性咳嗽、支气管内膜结核、血管紧张素转换酶抑制剂诱发的咳嗽、肺炎等); |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准