1 | 尿崩症病史 |
2 | 确诊为1型糖尿病,或青少年的成人起病型糖尿病(MODY),或继发性糖尿病 |
3 | 糖尿病控制不佳的症状,导致无法参与本试验,包括但不限于筛查访视前3个月内明显的多尿和多饮,体重下降超过10% |
4 | 筛查前6周内有泌尿生殖器感染史,或筛查前6个月内有≥3次泌尿生殖器感染需要治疗的病史 |
5 | 随机分组之前(导入期)连续两次或更多次连续SMBG测量值≥250 mg/dL(13.9 mmol/L),且伴有临床体征或高血糖症状,包括体重减轻,视力模糊,口渴,排尿增加或疲劳 |
6 | 筛选前6个月内糖尿病酮症酸中毒或高渗性非酮症昏迷病史 |
7 | 严重骨质疏松继发骨折病史 |
8 | 未有效控制的高血压:收缩压≥160毫米汞柱和/或舒张压≥100毫米汞柱 |
9 | 有导致体重不稳定的手术史,或有在研究期间进行此类手术的计划 |
10 | 研究者判断的任何不稳定的内分泌、精神或类风湿疾病 |
11 | 根据研究者的判断,受试者可能存在脱水或体液耗竭的风险,可能影响疗效或安全性数据的解释 |
12 | 受试者目前存在或在过去6个月内酗酒或吸毒 |
13 | 在筛查前6个月内有以下心血管/血管疾病:心肌梗死心脏手术或血管重建 (冠状动脉旁路移植/经皮冠状动脉腔内成形术)?不稳定性心绞痛不稳定性充血性心衰纽约心脏协会充血性心衰 III 或 IV级短暂性脑缺血发作或严重的脑血管病不稳定性或以前未被确诊的心律不齐 |
14 | 不稳定或进展迅速的肾脏疾病 |
15 | 先天性肾性糖尿症 |
16 | 重大肝病,包括但不限于慢性活动性肝炎和/或显著的肝功能异常,包括ALT和/或AST≥3倍正常值上限和/或总胆红素≥2倍正常值上限的受试者;或有严重肝胆疾病病史;或任何药物的肝毒性病史 |
17 | 当前感染性肝病的血清学阳性,包括已知乙肝表面抗原和丙型肝炎病毒抗体阳性 |
18 | 血红蛋白病史,除外镰状细胞性状或轻度地中海贫血,或慢性复发性溶血 |
19 | 未能控制的甲状腺功能异常,即促甲状腺激素(TSH)、游离甲状腺素FT3和FT4超出正常值范围 |
20 | 任何一项实验室检查指标符合下列标准:1)男性血红蛋白≤10g/dL(≤100g/L);女性血红蛋白≤9.0g/dL(≤90g/L)2)甲状旁腺素(PTH)>1.5倍ULN3)肌酸激酶≥3倍ULN;4)血清钙<1.9mmol/L或>2.75mmol/L(<7.6mg/dL或>11.0mg/dL)5)血清磷<0.65 mmol/L或>1.8mmol/L(<2.0mg/dL或>5.6mg/dL)6)空腹甘油三酯> 5.64mmol/L(500 mg/dl)7)肌酐清除率<60 mL/min(通过Cockcroft-Gault公式计算:175 ×[(血肌酐(μmol/L)/88.4)]-1.234 × [年龄(岁)]-0.179 × 0.79 (女)或 ×1(男));或男性受试者血清肌酐≥1.50 mg/dL(133 μmol/L) 或者女性血清肌酐≥1.40 mg/dL(124 μmol/L) |
21 | 在筛查访视前3个月内接受输血、血液制品或失血超过400毫升,包括捐献血液 |
22 | 筛查访视前5年内的恶性肿瘤史(治疗过的基底细胞癌或鳞状细胞癌除外) |
23 | 已知的免疫低下状态,包括但不限于接受器官移植或艾滋病毒呈阳性 |
24 | 对Bexagliflozin片、达格列净片、二甲双胍片的成分、或3种药物同类产品成分,不耐受,禁忌,可能过敏或超敏反应 |
25 | 在筛选访视前的12周内,接受任何抗糖尿病治疗(除外方案允许的口服降糖药物),包括中药,持续超过14天(连续或不连续)此外,在筛查访视前8周内的任何时间,以任何剂量接受任何抗糖尿病治疗,包括中药(除外方案允许的口服降糖药物),都需排除入组 |
26 | 在筛选访视前的12周内服用过SGLT-2抑制剂治疗或参与过SGLT2抑制剂临床试验;任何受试者均不应在筛选前30天内或试验药品的7个半衰期内(以较长者为准)接受试验药品治疗 |
27 | 替代性或慢性全身皮质类固醇治疗,定义为在筛查访视前3个月内服用超过4周的任何剂量的全身皮质类固醇 |
28 | 在筛查访视前30天内服用减肥药物,包括但不限于西布曲明、芬特明、奥利司他、利莫那班、苄甲苯丙胺、二乙基丙酸、甲基苯丙胺和/或苯二甲吗啉 |
29 | 筛选和入组后服用有肾毒性作用(马兜铃酸)的中药,包括但不限于:满洲荷兰人管茎/关木通(关木通)细根荷花管根/马兜铃/青木香防己根/马兜铃根/马兜铃荷兰人毛管草/马兜铃草/荀谷丰荷兰人的烟斗藤/藤/天仙藤 |
30 | 妊娠或哺乳期女性,或具有生育能力的男性或女性不愿意在试验期间及研究用药品最后1次服用之后30天内避孕者 |
31 | 在筛选前30天内使用任何其他研究药物或参与任何干预性临床研究 |
32 | 经研究者判断,存在其他任何因素或临床异常可能影响本研究的疗效或安全性评估的情况 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准