1 | 对缬沙坦或任意药物组分有过敏史者;曾出现对两种或两种以上药物、食物等过敏史者 ; |
2 | 有吞咽困难或任何影响药物吸收的胃肠道疾病史; |
3 | 在筛选前3个月内接受过手术,或者计划在研究期间进行手术者,及凡接受过会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术者; |
4 | 有临床表现异常需排除的疾病,包括但不限于神经系统、心血管系统、血液和淋巴系统、免疫系统、肾脏、肝脏、胃肠道、呼吸系统、代谢及骨骼等系统疾病者; |
5 | 不能耐受静脉穿刺者,有晕针晕血史者; |
6 | 乳糖不耐受者(曾发生过喝牛奶腹泻者); |
7 | 筛选前6个月内有药物滥用史者; |
8 | 筛选前3个月内使用过毒品; |
9 | 给药前3个月内参加过其他的药物临床试验并给予了研究药物者或参加过医疗器械临床试验者; |
10 | 筛选前3个月内献血包括成分血或大量失血(≥200mL),接受输血或使用血制品者; |
11 | 受试者(女性)处在哺乳期; |
12 | 给药前2周内使用过任何处方药、非处方药、疫苗、中草药和维生素者; |
13 | 筛选前3个月内每日吸烟量大于5支,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品者; |
14 | 筛选前3个月内每周饮酒量大于14单位(1单位酒精≈360mL啤酒或45mL酒精含量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒),或试验期间不能禁酒者; |
15 | 在筛选前3个月内每天饮用过量茶、咖啡和/或富含咖啡因的饮料(8 杯以上,1 杯=250mL)者; |
16 | 在筛选前7天内过量食用过火龙果、芒果、柚子、酸橙、杨桃或由其制备的食物或饮料者; |
17 | 对饮食有特殊要求,不能接受统一饮食者; |
18 | 生命体征检查异常有临床意义者,参考正常值范围(包括临界值):坐位收缩压90~139mmHg,舒张压60~89mmHg,脉搏60-100次/分,体温(耳温)35.4~37.7℃,具体情况由研究者综合判定; |
19 | 体格检查、血常规、尿常规、血生化、凝血功能、12导联心电图、腹部B超及辅助检查任何项目异常并经研究者判断有临床意义者; |
20 | 乙肝表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、抗人类免疫缺陷病毒抗体或抗梅毒螺旋体特异性抗体检查有一项或一项以上有临床意义者; |
21 | 女性受试者在筛选期或试验过程中妊娠检查结果阳性者; |
22 | 酒精呼气试验结果大于0.0mg/100mL者或药物滥用筛查阳性者(吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、大麻); |
23 | 自筛选至-1天入院期间食用过巧克力、任何含咖啡因、含黄嘌呤的食物或饮料等影响药物吸收、分布、代谢、排泄的特殊饮食者; |
24 | 在使用临床试验药物前发生急性疾病者; |
25 | 有严重的头痛、偏头痛病史或有直立性低血压病史、或者筛选时出现直立性低血压者; |
26 | 其它研究者判定不适宜参加的受试者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准