1 | 组织学或细胞学诊断证实的晚期NSCLC:既往接受过一个或以上含铂标准化疗方案后无效或复发,或无标准治疗方案的局部晚期和/或转移性NSCLC患者 |
2 | 组织学或细胞学诊断证实的晚期NSCLC:既往接受过一个或以上含铂标准化疗方案后无效或复发,或无标准治疗方案的局部晚期和/或转移性NSCLC患者 |
3 | 既往接受过细胞毒类药物化疗或放疗,并且终止化疗或放疗的时间距离登记参加本试验时间间隔至少4周,同时已经从前次化疗或放疗的任何毒性反应中恢复至国立癌症研究所常见化疗毒副反应分级标准(NCI-CTC 3.0)的2级或以下(脱发除外) |
4 | 既往接受过细胞毒类药物化疗或放疗,并且终止化疗或放疗的时间距离登记参加本试验时间间隔至少4周,同时已经从前次化疗或放疗的任何毒性反应中恢复至国立癌症研究所常见化疗毒副反应分级标准(NCI-CTC 3.0)的2级或以下(脱发除外) |
5 | EGFR具有以下突变中的一种或几种:E19del、L858R、L861Q、G719X,必须有组织标本进行中心统一检测 |
6 | EGFR具有以下突变中的一种或几种:E19del、L858R、L861Q、G719X,必须有组织标本进行中心统一检测 |
7 | 患者必须符合RECIST标准的可测量病灶:1) 至少有一个可测量病灶。如果仅有一个病灶,病灶部位新生物的性质必须通过细胞学或组织学证实;2) 通过以下任何方法至少可精确测量病灶单径者,胸部或腹部计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI),常规方法直径至少20mm或应用螺旋CT直径至少10mm。 |
8 | 患者必须符合RECIST标准的可测量病灶:1) 至少有一个可测量病灶。如果仅有一个病灶,病灶部位新生物的性质必须通过细胞学或组织学证实;2) 通过以下任何方法至少可精确测量病灶单径者,胸部或腹部计算机断层扫描(CT)或核磁共振(MRI),常规方法直径至少20mm或应用螺旋CT直径至少10mm。 |
9 | 体能状态评分ECOG行为状态积分(PS)为0~2分 |
10 | 体能状态评分ECOG行为状态积分(PS)为0~2分 |
11 | 受试者有能力理解和签署知情同意书,必须在进行任何筛选评估前,获得受试者的知情同意 |
12 | 预期生存时间至少12周 |
13 | 年龄18-75岁,性别不限 |
14 | 年龄18-75岁,性别不限 |
15 | 器官功能水平必须符合下列要求:1) 骨髓:中性粒细胞绝对计数(ANC)≥1.5×109/L,血小板≥80 ×109/L,血红蛋白≥90 g/L;2) 肝脏:胆红素≤2倍正常值上限,天冬氨酸转氨酶(AST)和丙氨酸转氨酶(ALT)≤2.5倍正常值上限(如果有肝转移,则允许AST,ALT值≤5倍正常值上限);3) 肾脏:计算内生肌酐清除率≥60mL/min或血清肌酐≤1.5倍正常值上限;4) 没有吸收不良或其他影响药物吸收的胃肠道疾患 |
16 | 器官功能水平必须符合下列要求:1) 骨髓:中性粒细胞绝对计数(ANC)≥1.5×109/L,血小板≥80 ×109/L,血红蛋白≥90 g/L;2) 肝脏:胆红素≤2倍正常值上限,天冬氨酸转氨酶(AST)和丙氨酸转氨酶(ALT)≤2.5倍正常值上限(如果有肝转移,则允许AST,ALT值≤5倍正常值上限);3) 肾脏:计算内生肌酐清除率≥60mL/min或血清肌酐≤1.5倍正常值上限;4) 没有吸收不良或其他影响药物吸收的胃肠道疾患 |
17 | 女性:对于所有可能怀孕的妇女必须在开始治疗之前72小时内做妊娠试验,或在治疗期间及结束后的3个月内采取医学许可的避孕方法:血清或尿妊娠试验必须阴性,必须为非哺乳期 |
18 | 女性:对于所有可能怀孕的妇女必须在开始治疗之前72小时内做妊娠试验,或在治疗期间及结束后的3个月内采取医学许可的避孕方法:血清或尿妊娠试验必须阴性,必须为非哺乳期 |
19 | 男性:外科手术绝育或治疗期间及结束后的3个月内采取避孕措施 |
20 | 男性:外科手术绝育或治疗期间及结束后的3个月内采取避孕措施 |
21 | 受试者有能力理解和签署知情同意书,必须在进行任何筛选评估前,获得受试者的知情同意 |
22 | 预期生存时间至少12周 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准