1 | 原发性全面性癫痫发作者; |
2 | 非癫痫性发作(如假性发作)者; |
3 | 有可以治疗的病因(如代谢紊乱、中毒、感染以及占位性病变)者; |
4 | 在访视1前的8周内有由于聚簇发作而无法计数的癫痫发作(即,每次发作持续时间小于30min,且每次发作时期起点和终点无法分辨); |
5 | 在访视1前12个月内,受试者有癫痫持续状态病史; |
6 | 有颅内进行性加重病变者; |
7 | 有恶性病变者; |
8 | 正在妊娠或观察期间可能妊娠的妇女; |
9 | 受试者曾有自杀行为(包括积极尝试、中断的尝试或尝试未遂)或在过去的6个月内有自杀想法[可通过 筛查时其对C-SSRS第4问或第5问有积极反应(“是”)来进行推测]; |
10 | 本人及家属不能保证按时正确服药或填写观察日记者; |
11 | 严重心功能不全,心功能NYHA分级Ⅲ-Ⅳ者或恶性心律失常者;在过去3个月曾发生心肌梗死;静坐5 分钟后舒张压<50mmHg或>105mmHg,或心率<50次/分或>110次/分者; |
12 | 肝功能指标ALT、AST大于正常值上限2倍者或碱性磷酸酶大于正常值上限3倍者; |
13 | 访视1时,受试者肾功能损伤(即,肌酐清除速度[CLcr]低于30mL/min)。肌酐清除速度将由以下方法进 行评估: 成年男性:CLcr=(140-年龄)x体重(单位kg)/(72x血清中的肌酐(单位mg/dL))或CLcr= (140-年龄)x体重(单位kg)/(0.818x血清中的肌酐(单位umol/L));成年女性:CLcr=([140-年龄]x 体重(单位kg)/[72x血清中的肌酐(单位mg/dL)])x0.85或CLcr=([140-年龄]x体重(单位kg)/[0.818x 血清中的肌酐(单位umol/L)])x0.85; |
14 | 受试者患有病态窦房结综合征(未有起搏点或二次/三次房室(AV)传导障碍)或任何其他的临床显著ECG 异常; |
15 | 受试者有已知的钠通道病,如Brugada综合症; |
16 | 怀疑或确认1年内有酒精/药物滥用史者; |
17 | 知情同意书签署日前3个月内接受过任何其他临床试验者; |
18 | 研究者认为可能存在增加受试者危险性或干扰临床试验的任何情况; |
19 | 已参加过本次临床试验且退出的患者; |
20 | 对本方案研究药物过敏或超敏体质者; |
21 | 受试者接受非尔氨酯伴随治疗或在访视1前6个月内曾接受非尔氨酯伴随治疗; |
22 | 受试者在过去的6个月曾接受氨己烯酸治疗。 |
23 | 受试者在访视1前4周内服用以下常规影响中枢神经系统的药物之一: 抗精神分裂症制剂,精神兴奋剂, 单胺氧化酶(MAO)抑制剂,巴比妥酸盐类(除抗惊厥药物外),麻醉性镇痛药,溴化钾,溴化钠,溴化 钙及普瑞巴林及批准用于癫痫治疗的中药。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准