1 | 42~77天龄婴儿、2~11岁儿童、18~59岁成人或≥60岁老年健康者 |
2 | 经查问病史、体检和临床判定健康者,符合本制品免疫接种条件 |
3 | 提供法定身份证明以便研究者完成招募程序 |
4 | 成人本人(未成年人为其监护人)有能力了解并同意签署知情同意书 |
5 | 受试者和/或其监护人能遵守临床试验方案的要求 |
6 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:血红蛋白正常(正常范围以化验报告单为准) |
7 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:白细胞计数正常(正常范围以化验报告单为准) |
8 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:淋巴细胞计数正常(正常范围以化验报告单为准) |
9 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:血小板正常(正常范围以化验报告单为准) |
10 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:丙氨酸氨基转移酶正常(正常范围以化验报告单为准) |
11 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:血肌酐正常(正常范围以化验报告单为准) |
12 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:血尿素氮正常(正常范围以化验报告单为准) |
13 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:尿蛋白阴性 |
14 | 2~11岁儿童、≥60岁老人和18~59岁成人:尿糖阴性 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准