1 | 年龄18~65岁,不限性别; |
2 | 理解试验步骤和内容,并自愿签署书面知情同意书; |
3 | 组织学或细胞学确诊的不能手术治疗的晚期(Ⅲb 期,不适合接受多学科治疗)、转移性(IV 期)或复发性实体瘤(包括黑色素瘤、NSCLC、肾癌细胞癌、头颈癌、食管癌、肝癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤)或淋巴瘤(经典型霍奇金淋巴瘤和/或外周T细胞淋巴瘤、NK-T细胞淋巴瘤、纵膈大B细胞淋巴瘤)患者,目前无有效的标准治疗; |
4 | 同意提供存档肿瘤组织标本或新鲜组织样本。 |
5 | ECOG 0-1; |
6 | 预期生存 ≥ 3个月; |
7 | 至少存在一个可测量和评价的肿瘤病灶(实体瘤依据免疫治疗疗效评价标准irRC/RECIST,淋巴瘤依据国际工作组标准/修订标准); |
8 | 入组前,全身化疗已经完成至少4周; |
9 | 入组前,全身放疗已经完成至少4周,局部姑息性放疗至少完成4周; |
10 | 入组前,全身应用的皮质类固醇药物(强的松 > 10 mg/d或等效剂量)已经停药至少2周; |
11 | 入组前,自体移植已完成至少3个月; |
12 | 入组前,需要全身麻醉的大手术必须已经完成至少4 周;需要局部麻醉/硬膜外麻醉的手术必须已经完成至少2周,而且受试者已经恢复;只需局部麻醉的皮肤活检已经完成至少1小时; |
13 | 入组前,既往抗肿瘤生物治疗(以控制肿瘤为目的的肿瘤疫苗、细胞因子或生长因子)完成至少4周; |
14 | 除原发病外,无严重血液学、心肺、肝肾疾病,对实体瘤患者,要求血红蛋白 ≥ 90 g/dl,中性粒细胞 ≥ 1.5×109/L,血小板 ≥ 100×109/L;对血液肿瘤患者,要求血红蛋白 ≥ 80g/dl,中性粒细胞 ≥ 1.0 ×109/L,血小板 ≥ 80×109/L; |
15 | 血清肌酐 ≤ 1.5 x ULN 或肌酐清除率计算值 ≥ 50 mL/min; |
16 | 对不存在肝转移的患者,总胆红素小于1.5 x ULN,天冬氨酸转氨酶(AST)和丙氨酸转氨酶(ALT)小于2.5 x ULN;对存在肝转移/肝癌患者,总胆红素小于3 x ULN,转氨酶两者均小于5 x ULN; |
17 | 甲状腺功能指标:促甲状腺激素(TSH)、游离甲状腺素(FT3/FT4)在正常范围; |
18 | 既往治疗引起的不良反应在入组前恢复至1级及以下(脱发除外); |
19 | 生育期女性患者妊娠试验阴性,男性或女性均同意在整个试验期间及试验结束后6个月内采取医学上认可的有效避孕措施; |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准