1 | 非肌层浸润性的原位癌Tis患者 |
2 | 膀胱腺癌、鳞癌或其他非尿路上皮癌 |
3 | 肿瘤形态为广基肿瘤、块状肿瘤、非乳头状瘤 |
4 | 合并其他泌尿生殖系统肿瘤或其他器官肿瘤者 |
5 | 全身检查发现肿瘤转移或肿瘤生长,包括膀胱外浸润,淋巴结生长或远处转移以及膀胱邻近器官侵犯,胸部CT平扫提示肿瘤肺部转移等 |
6 | 伴有膀胱炎,或曾经接受过其他膀胱灌注药物治疗且膀胱刺激征严重预期影响本研究评估者 |
7 | 确诊为非肌层浸润性膀胱癌(Ta/T1期)或者膀胱良性肿瘤后,接受过外科手术(包括TURBT手术)、放射治疗、细胞免疫治疗、靶向治疗或全身化疗 |
8 | 有明显的主要内脏功能障碍,如:肌酐AST、ALT、总胆红素>1.5倍正常值范围的上限等 |
9 | 骨髓造血功能降低:白细胞计数<4.0×109/L、中性粒细胞计数<1.5×109/L、血小板计数<100×109/L、血红蛋白<90g/L |
10 | 凝血功能异常且有临床意义,影响受试者进行电切手术 |
11 | 存在未经控制的活动性感染或严重的内科疾病:包括未控制的高血压、不稳定型糖尿病、自身免疫性疾病等 |
12 | 患有严重心脑血管疾病,如心肌梗死,脑血管意外,心力衰竭等 |
13 | 存在其它异常,如精神异常、药物、酒精滥用等,研究者认为受试者不适合进入研究 |
14 | 存在严重合并症,受试者不能耐受对应的治疗方法 |
15 | 全身情况差而不能耐受膀胱镜检查 |
16 | 妊娠或哺乳期妇女、未采取有效避孕措施的育龄期妇女、计划于试验期间受孕者(包括男性受试者伴侣受孕) |
17 | 近5年内曾患其他恶性肿瘤,但经过彻底治疗的基底细胞皮肤癌、皮肤鳞状细胞癌、或子宫颈“原位”癌除外 |
18 | 入组前30天内参加过其它药物的临床试验 |
19 | 研究者判断由于医学或非医学因素依从性差的患者 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准