1 | 研究眼有青光眼、高眼压(IOP > 21 mm Hg) 或者与青光眼损害一致的视神经乳头改变和/或青光眼导致视野恶化的病史 |
2 | 不能控制的全身性疾病 |
3 | 研究者认为患者具有的状态或所处情况可能使患者置于重大风险、可能混淆研究结果、或可能显著干扰患者参加本研究 |
4 | 在筛查访视或第1天时研究眼有高眼压(IOP > 21 mm Hg) |
5 | 在筛查访视时研究眼患有活动性视网膜、脉络膜或视盘新生血管形成,或者出现虹膜红变 |
6 | 在筛查和基线(第1 天)之间的BCVA 改善> 10 个字母 |
7 | 在筛查访视时发现密集的黄斑出血,不伴有红色反射 |
8 | 研究者认为,尽管黄斑水肿减轻,研究眼中视网膜前膜的存在是造成黄斑水肿的主要原因,或者足够严重到影响VA 的改善 |
9 | 超过10个视盘面积的视网膜毛细血管无灌注区累及黄斑中心 |
10 | 在筛查访视时发现任意一只眼睛有糖尿病性视网膜病变 |
11 | 已知有任意一只眼睛有因类固醇治疗而引起眼压升高的病史 |
12 | 在筛查访视时发现任意一只眼睛患有任何活动性眼部感染(如细菌、病毒、寄生虫或真菌) |
13 | 研究眼或其附件有巨细胞病毒或疱疹感染史 |
14 | 研究眼有青光眼、高眼压(IOP > 21 mm Hg) 或者与青光眼损害一致的视神经乳头改变和/或青光眼导致视野恶化的病史 |
15 | 在筛查访视时发现任意一只眼睛患有活动性或非活动性弓形体病 |
16 | 在筛查访视或第1天时研究眼有高眼压(IOP > 21 mm Hg) |
17 | 在筛查访视时发现研究眼有可见的巩膜变薄或膨胀 |
18 | 在筛查访视时研究眼患有活动性视网膜、脉络膜或视盘新生血管形成,或者出现虹膜红变 |
19 | 在筛查访视时发现研究眼有妨碍临床和影像评估的间质浑浊(包括但不限于视网膜前或玻璃体出血,晶状体浑浊/白内障) |
20 | 在筛查访视时发现密集的黄斑出血,不伴有红色反射 |
21 | 在第1 天前的3个月内对研究眼进行过眼内手术,包括白内障手术和/或任何类型的激光治疗,或预计需要在研究期间对研究眼进行眼部手术或眼科激光治疗任何时候发现研究眼有以下手术史或手术证据:青光眼滤过手术、黄斑下手术 |
22 | 在筛查访视时发现任意一只眼睛有糖尿病性视网膜病变 |
23 | 在筛查访视时发现任意一只眼睛患有任何活动性眼部感染(如细菌、病毒、寄生虫或真菌) |
24 | 任意一只眼睛有中心性浆液性脉络膜视网膜病变病史 |
25 | 研究眼或其附件有巨细胞病毒或疱疹感染史 |
26 | 研究眼有睫状体平坦部玻璃体切除手术史 |
27 | 在第1天前的1个月内使用过或者预计会在研究期间的任何时间使用全身性碳酸酐酶抑制剂(如Diamox?) |
28 | 在筛查访视时发现任意一只眼睛患有活动性或非活动性弓形体病 |
29 | 在第1天前的3个月内对研究眼使用过玻璃体腔类固醇药物或任何玻璃体腔注射药物 |
30 | 在筛查访视时发现研究眼有可见的巩膜变薄或膨胀 |
31 | 在第1天前的1个月内使用过或者预计会在研究期间任何时间使用全身性类固醇药物(如口服、静脉内、肌肉内、硬膜外、直肠或大面积皮肤给药)。允许吸入、鼻内和关节内/囊内皮质类因醇给药 |
32 | 在筛查访视时发现研究眼有妨碍临床和影像评估的间质浑浊(包括但不限于视网膜前或玻璃体出血,晶状体浑浊/白内障) |
33 | 在第1天前的2周内使用过或者预计会在研究期间使用研究者认为可能对本研究结果的判读产生影响的处方中草药,例如具有血液稀释作用的处方中草药 |
34 | 在第1 天前的3个月内对研究眼进行过眼内手术,包括白内障手术和/或任何类型的激光治疗,或预计需要在研究期间对研究眼进行眼部手术或眼科激光治疗任何时候发现研究眼有以下手术史或手术证据:青光眼滤过手术、黄斑下手术 |
35 | 在第1天前的3个月内使用过或者预计会在研究期间的任何时候使用免疫抑制剂、免疫调节剂、抗代谢药和/或烷化剂 |
36 | 任意一只眼睛有中心性浆液性脉络膜视网膜病变病史 |
37 | 在第1天前的2周内对研究眼局部使用过或者预计会在研究期间对研究眼局部使用皮质类固醇眼药 |
38 | 研究眼有睫状体平坦部玻璃体切除手术史 |
39 | 在筛查访视时,使用ETDRS方法取得非研究眼的BCVA 得分< 34个字母(大约等同于Snellen 20/200) |
40 | 在第1天前的1个月内使用过或者预计会在研究期间的任何时间使用全身性碳酸酐酶抑制剂(如Diamox?) |
41 | 已知对研究药物、其成分、荧光素,或聚维酮碘有敏感、过敏或禁忌史 |
42 | 在第1天前的3个月内对研究眼使用过玻璃体腔类固醇药物或任何玻璃体腔注射药物 |
43 | 任意一只眼睛患有散瞳禁忌症,如闭角型青光眼 |
44 | 在第1天前的1个月内使用过或者预计会在研究期间任何时间使用全身性类固醇药物(如口服、静脉内、肌肉内、硬膜外、直肠或大面积皮肤给药)。允许吸入、鼻内和关节内/囊内皮质类因醇给药 |
45 | 妨碍患者遵守研究要求(包括完成本研究)的任何情况(包括无法阅读视力表或语言障碍) |
46 | 在第1天前的2周内使用过或者预计会在研究期间使用研究者认为可能对本研究结果的判读产生影响的处方中草药,例如具有血液稀释作用的处方中草药 |
47 | 已经怀孕、哺乳或计划怀孕或者具有生育能力且没有使用可靠避孕措施的女性患者 |
48 | 在第1天前的3个月内使用过或者预计会在研究期间的任何时候使用免疫抑制剂、免疫调节剂、抗代谢药和/或烷化剂 |
49 | 目前正在参加或者在第1天前30天内参加过研究性药物或器械的研究 |
50 | 在第1天前的2周内对研究眼局部使用过或者预计会在研究期间对研究眼局部使用皮质类固醇眼药 |
51 | 研究者认为患者具有的状态或所处情况可能使患者置于重大风险、可能混淆研究结果、或可能显著干扰患者参加本研究 |
52 | 在筛查访视时,使用ETDRS方法取得非研究眼的BCVA 得分< 34个字母(大约等同于Snellen 20/200) |
53 | 不能控制的全身性疾病 |
54 | 已知对研究药物、其成分、荧光素,或聚维酮碘有敏感、过敏或禁忌史 |
55 | 研究者认为在本研究期间研究眼的状况可能会妨碍15 个字母的视力改善(如严重的黄斑缺血,中央凹萎缩)或者可能影响黄斑水肿或视力改变 |
56 | 任意一只眼睛患有散瞳禁忌症,如闭角型青光眼 |
57 | 在筛查和基线(第1 天)之间的BCVA 改善> 10 个字母 |
58 | 妨碍患者遵守研究要求(包括完成本研究)的任何情况(包括无法阅读视力表或语言障碍) |
59 | 研究者认为,尽管黄斑水肿减轻,研究眼中视网膜前膜的存在是造成黄斑水肿的主要原因,或者足够严重到影响VA 的改善 |
60 | 已经怀孕、哺乳或计划怀孕或者具有生育能力且没有使用可靠避孕措施的女性患者 |
61 | 超过10个视盘面积的视网膜毛细血管无灌注区累及黄斑中心 |
62 | 目前正在参加或者在第1天前30天内参加过研究性药物或器械的研究 |
63 | 已知有任意一只眼睛有因类固醇治疗而引起眼压升高的病史 |
64 | 研究者认为在本研究期间研究眼的状况可能会妨碍15 个字母的视力改善(如严重的黄斑缺血,中央凹萎缩)或者可能影响黄斑水肿或视力改变 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准