1 | 有心脑血管系统、内分泌系统、神经系统疾病或肺部、血液学、免疫学、精神病学疾病、代谢异常等严重疾病史,或患有可能干扰试验结果的疾病者(如:房室传导阻滞、血清铁严重异常、骨髓抑制、肝卟啉病);(问诊) |
2 | 有既往体位性低血压或晕针或晕血史者;(问诊) |
3 | 有服用其他药物出现再生障碍性贫血、粒细胞缺乏等血液学反应史者;(问诊) |
4 | 首次研究药物服用前6个月内接受过外科手术者;(问诊) |
5 | 首次研究药物服用前2周内使用过药物者,但经研究者判断已达到药物清洗时间对试验没有干扰者除外;(问诊) |
6 | 首次研究药物服用前30天内使用过肝药酶抑制剂或诱导剂者;(问诊) |
7 | 对卡马西平和相关结构药物(如三环类抗抑郁药)或制剂的其他成份过敏,或过敏体质者;(问诊) |
8 | 首次研究药物服用前3个月内参加过其他任何临床试验者;(问诊) |
9 | 首次研究药物服用前3个月内献血/失血量达到400ml及以上者,女性生理期失血除外;(问诊) |
10 | 近3个月内有生育计划者;(问诊) |
11 | 处于哺乳期或妊娠期妇女者(限女性);(问诊) |
12 | 不能遵守统一饮食者;(问诊) |
13 | 有过吞咽困难,消化性溃疡或任何胃肠系统疾病并影响药物吸收的病史,现感觉消化道不适者;(问诊) |
14 | 平均每天饮用过量茶、咖啡或含咖啡因的饮料者(8杯以上,每杯200mL);(问诊) |
15 | 首次研究药物服用前3个月内平均每日吸烟量多于5支者;(问诊) |
16 | 首次研究药物服用前6个月内或试验期间经常饮酒者,即平均每周饮酒超过14单位酒精(14单位=8瓶啤酒(每瓶500ml,酒精量以3.5%计)或0.5斤白酒(酒精量以45%计)或1.5瓶葡萄酒(每瓶750ml,酒精量以13%计));(问诊) |
17 | 首次研究药物服用前1年内使用过毒品者;(问诊) |
18 | HLA-B*1502等位基因检查阳性者; |
19 | 首次研究药物服用前体格检查具有临床意义异常者; |
20 | 首次研究药物服用前心电图检查具有临床意义异常者; |
21 | 生命体征检查由研究者参考正常值范围后综合判定具有临床意义异常者(生命体征正常值范围:舒张压60~90 mmHg,收缩压90~140 mmHg,脉搏50~100 次/分,体温(额温)35.6~37.3 ℃); |
22 | 首次研究药物服用前2周内实验室检查(血常规、尿常规、肝肾功能、凝血功能、空腹血糖、血清电解质、网织红细胞)有临床诊断意义异常者; |
23 | 乙肝表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、人免疫缺陷病毒抗体抗原、梅毒螺旋体抗体检查有临床意义异常者; |
24 | 妊娠检查结果有临床意义者(限女性); |
25 | 酒精呼气测试阳性者; |
26 | 药筛检查阳性者; |
27 | 研究者认为有其他任何不适宜参与本次研究情况者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准