1 | 过敏体质或既往有生物药物过敏史者; |
2 | 过敏体质或既往有生物药物过敏史者; |
3 | 研究人员认为不适合的其它因素。 |
4 | 孕妇及哺乳期妇女; |
5 | 女性受试者仅进行口服避孕药避孕者,试验期间或服药后3个月内计划怀孕者; |
6 | 女性受试者仅进行口服避孕药避孕者,试验期间或服药后3个月内计划怀孕者; |
7 | 男性受试者,其女性伴侣计划在试验期间或服药后3个月内计划怀孕者; |
8 | 男性受试者,其女性伴侣计划在试验期间或服药后3个月内计划怀孕者; |
9 | 女性受试者停经后接受雌激素治疗者; |
10 | 女性受试者停经后接受雌激素治疗者; |
11 | 患有恶性高血压或者高血压控制不佳,或既往有血栓栓塞性疾病、造血系统疾病史; |
12 | 患有恶性高血压或者高血压控制不佳,或既往有血栓栓塞性疾病、造血系统疾病史; |
13 | 血红蛋白≥160g/L(男性)、150 g/L(女性); |
14 | 血红蛋白≥160g/L(男性)、150 g/L(女性); |
15 | 网织红细胞≥3%; |
16 | 网织红细胞≥3%; |
17 | 血清铁蛋白<20ng/ml; |
18 | 血清铁蛋白<20ng/ml; |
19 | 入组前90天内献过血或接受过输血治疗或参加过其他药物试验; |
20 | 入组前90天内献过血或接受过输血治疗或参加过其他药物试验; |
21 | 入组前3个月内用过重组红细胞生成刺激蛋白或rHuEPO; |
22 | 入组前3个月内用过重组红细胞生成刺激蛋白或rHuEPO; |
23 | 重组红细胞生成刺激蛋白抗体(RESP)或内源性促红细胞生成素(EPO)抗体阳性; |
24 | 重组红细胞生成刺激蛋白抗体(RESP)或内源性促红细胞生成素(EPO)抗体阳性; |
25 | 入组前3个月内用过已知对某脏器有损害的药物; |
26 | 入组前3个月内用过已知对某脏器有损害的药物; |
27 | HBsAg、HBeAg、anti-HIV、anti-HCV、梅毒螺旋体抗体呈阳性的受试者; |
28 | HBsAg、HBeAg、anti-HIV、anti-HCV、梅毒螺旋体抗体呈阳性的受试者; |
29 | 研究人员认为不适合的其它因素。 |
30 | 孕妇及哺乳期妇女; |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准