1 | 存在EPO抵抗的患者;EPO抵抗指皮下注射rHuEPo达到300IU/(kg?wk)(总量20000IU/wk)或静脉注射rHuEPO500IU/(kg?wk)(总量30000Iu/周)治疗4个月后,Hb仍不能达到或维持靶目标值; |
2 | 存在EPO抵抗的患者;EPO抵抗指皮下注射rHuEPo达到300IU/(kg?wk)(总量20000IU/wk)或静脉注射rHuEPO500IU/(kg?wk)(总量30000Iu/周)治疗4个月后,Hb仍不能达到或维持靶目标值; |
3 | 酗酒、吸毒或药物成瘾者; |
4 | 体内存在重组红细胞生成刺激蛋白(RESP)抗体或内源性促红细胞生成素(EPO)抗体者; |
5 | 研究人员认为不适合的其它因素。 |
6 | 研究人员认为不适合的其它因素。 |
7 | 过敏体质或既往有生物制品过敏史者; |
8 | 过敏体质或既往有生物制品过敏史者; |
9 | 孕妇及哺乳期妇女;女性受试者停经后接受雌激素治疗者; |
10 | 孕妇及哺乳期妇女;女性受试者停经后接受雌激素治疗者; |
11 | 女性受试者仅进行口服避孕药避孕者,试验期间或接受给药后3个月内计划怀孕者;男性受试者,其女性伴侣计划在试验期间或接受给药后3个月内计划怀孕者; |
12 | 女性受试者仅进行口服避孕药避孕者,试验期间或接受给药后3个月内计划怀孕者;男性受试者,其女性伴侣计划在试验期间或接受给药后3个月内计划怀孕者; |
13 | 患有有恶性高血压或者高血压控制不佳(收缩压>160 mmHg或舒张压>100mmHg),或既往有血栓栓塞性疾病、造血系统疾病史,有高凝血症倾向者; |
14 | 患有有恶性高血压或者高血压控制不佳(收缩压>160 mmHg或舒张压>100mmHg),或既往有血栓栓塞性疾病、造血系统疾病史,有高凝血症倾向者; |
15 | 患有恶性肿瘤(不包括非黑色素瘤皮肤癌或原位已切除癌)、严重心、脑血管疾病,心力衰竭(NYHA III或IV级)或活动性感染者; |
16 | 患有恶性肿瘤(不包括非黑色素瘤皮肤癌或原位已切除癌)、严重心、脑血管疾病,心力衰竭(NYHA III或IV级)或活动性感染者; |
17 | 肝功能异常(谷草转氨酶或谷丙转氨酶大于正常值上限的2倍)者; |
18 | 肝功能异常(谷草转氨酶或谷丙转氨酶大于正常值上限的2倍)者; |
19 | 网织红细胞≥3%; |
20 | 网织红细胞≥3%; |
21 | 血清铁蛋白<10ng/ml且转铁蛋白饱和度<20%; |
22 | 血清铁蛋白<10ng/ml且转铁蛋白饱和度<20%; |
23 | 入组前90天内接受过输血治疗; |
24 | 入组前90天内接受过输血治疗; |
25 | 入组前90天内参加过其他新药临床试验或至入组时停药时间短于该试验药物的5个半衰期(以二者中时间最长者为准); |
26 | 入组前90天内参加过其他新药临床试验或至入组时停药时间短于该试验药物的5个半衰期(以二者中时间最长者为准); |
27 | 入组前30天内用过重组红细胞生成刺激蛋白或rHuEPO; |
28 | 入组前30天内用过重组红细胞生成刺激蛋白或rHuEPO; |
29 | 入组前3个月内用过已知对某脏器有损害的药物; |
30 | 入组前3个月内用过已知对某脏器有损害的药物; |
31 | 正在接受免疫抑制剂治疗,除非已经达到稳定的剂量水平; |
32 | 正在接受免疫抑制剂治疗,除非已经达到稳定的剂量水平; |
33 | 酗酒、吸毒或药物成瘾者; |
34 | 体内存在重组红细胞生成刺激蛋白(RESP)抗体或内源性促红细胞生成素(EPO)抗体者; |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准