1 | 有中枢神经系统、心血管系统、肾脏、肝脏、消化道、肺病、代谢及骨骼肌肉系统的明确病史或其它显著疾病; |
2 | 有中枢神经系统、心血管系统、肾脏、肝脏、消化道、肺病、代谢及骨骼肌肉系统的明确病史或其它显著疾病; |
3 | 有过敏性疾病史或药物过敏史; |
4 | 有过敏性疾病史或药物过敏史; |
5 | 心率< 50次/分或>100次/分; |
6 | 心率< 50次/分或>100次/分; |
7 | 收缩压>140mmHg或<90mmHg;舒张压>90mmHg或<60mmHg; |
8 | 收缩压>140mmHg或<90mmHg;舒张压>90mmHg或<60mmHg; |
9 | 有体位性低血压史; |
10 | 有体位性低血压史; |
11 | 筛选时实验室检查结果有临床意义的异常; |
12 | 筛选时实验室检查结果有临床意义的异常; |
13 | 研究者认为任何不适宜受试者进入本项试验的其它因素。 |
14 | 习惯性用药,包括中草药; |
15 | 入院前两周内曾服用药物; |
16 | 入院前两周内曾服用药物; |
17 | 入院前4个月内参加过开发性药物的试验,或3个月内参加过已批准药物的试验;或筛选前一年内参加过3个以上药物试验研究; |
18 | 入院前4个月内参加过开发性药物的试验,或3个月内参加过已批准药物的试验;或筛选前一年内参加过3个以上药物试验研究; |
19 | 试验前3个月内有献血史者; |
20 | 试验前3个月内有献血史者; |
21 | 受试者每周饮用超过28单位的酒精(1单位=285ml啤酒或25ml烈酒或1玻璃杯葡萄酒),或试验期间不能中断饮酒者; |
22 | 受试者每周饮用超过28单位的酒精(1单位=285ml啤酒或25ml烈酒或1玻璃杯葡萄酒),或试验期间不能中断饮酒者; |
23 | 受试者过量吸烟(>10支/天);或试验期间不能中断吸烟者; |
24 | 受试者过量吸烟(>10支/天);或试验期间不能中断吸烟者; |
25 | 受试者饮用过量的含咖啡因饮料(>4杯/天);或试验期间不能中断饮用含咖啡因饮料者; |
26 | 受试者饮用过量的含咖啡因饮料(>4杯/天);或试验期间不能中断饮用含咖啡因饮料者; |
27 | 研究者认为任何不适宜受试者进入本项试验的其它因素。 |
28 | 习惯性用药,包括中草药; |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准