1 | 有中枢神经系统、心血管系统、肝肾功能不全、消化道系统、呼吸系统、代谢及骨骼系统疾病(包括但不限于:心律失常、心动过缓、低血压、冠心病、支气管哮喘、恶性肿瘤、糖尿病、甲状腺功能亢进、帕金森病、癫痫、震颤麻痹、头痛或偏头痛等),或其他任何可能影响研究结果的疾病及生理条件者。 |
2 | 生命体征、体格检查、心电图检查、实验室检查结果异常且有临床意义者。 |
3 | 生命体征、体格检查、心电图检查、实验室检查结果异常且有临床意义者。 |
4 | 有中枢神经系统、心血管系统、肝肾功能不全、消化道系统、呼吸系统、代谢及骨骼系统疾病(包括但不限于:心律失常、心动过缓、低血压、冠心病、支气管哮喘、恶性肿瘤、糖尿病、甲状腺功能亢进、帕金森病、癫痫、震颤麻痹、头痛或偏头痛等),或其他任何可能影响研究结果的疾病及生理条件者。 |
5 | 在给药前4周内接受过大手术者。 |
6 | 在给药前4周内接种任何活疫苗者。 |
7 | 在给药前4周内接种任何活疫苗者。 |
8 | 体位性低血压病史者。 |
9 | 体位性低血压病史者。 |
10 | 在过去五年内有药物滥用史者。 |
11 | 在过去五年内有药物滥用史者。 |
12 | 有药物和生物制剂过敏史,其他过敏史,或已知对本药成分有过敏史者。 |
13 | 有药物和生物制剂过敏史,其他过敏史,或已知对本药成分有过敏史者。 |
14 | 在给药前4周内使用任何处方药物或入组前1周内使用非处方药或中药,除非经医学监测表明药物已清除。 |
15 | 在给药前2周内服用过特殊饮食(包括火龙果、芒果、柚子、和/或黄嘌呤饮食、巧克力、含咖啡因的咖啡或茶,或者任何含咖啡因的食品或饮料等)或有剧烈运动,或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素者。 |
16 | 在给药前4周内使用任何处方药物或入组前1周内使用非处方药或中药,除非经医学监测表明药物已清除。 |
17 | 在给药前2周内服用过特殊饮食(包括火龙果、芒果、柚子、和/或黄嘌呤饮食、巧克力、含咖啡因的咖啡或茶,或者任何含咖啡因的食品或饮料等)或有剧烈运动,或其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄等因素者。 |
18 | 在给药前6个月内或试验期间经常饮酒者,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位=360 mL啤酒或45 mL酒精量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒)。 |
19 | 在给药前3个月每日吸烟量多于1支,或试验期间使用过任何烟草类产品者。 |
20 | 在给药前6个月内或试验期间经常饮酒者,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位=360 mL啤酒或45 mL酒精量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒)。 |
21 | 近一年内作为受试者参加过3次或3次以上药物临床试验者;参加本次试验前3个月内作为受试者参加任何药物临床试验,或3个月内曾献血者,或计划1个月内献血者,试验前4周内曾输血者。 |
22 | 在给药前3个月每日吸烟量多于1支,或试验期间使用过任何烟草类产品者。 |
23 | 近一年内作为受试者参加过3次或3次以上药物临床试验者;参加本次试验前3个月内作为受试者参加任何药物临床试验,或3个月内曾献血者,或计划1个月内献血者,试验前4周内曾输血者。 |
24 | 已知HIV、HBV、HCV病毒及梅毒螺旋体感染者。 |
25 | 已知HIV、HBV、HCV病毒及梅毒螺旋体感染者。 |
26 | 未采取有效的避孕措施或其配偶计划3个月内生育的男性受试者。 |
27 | 未采取有效的避孕措施或其配偶计划3个月内生育的男性受试者。 |
28 | 研究者认为依从性差,或具有任何不宜参加此试验因素的受试者。 |
29 | 研究者认为依从性差,或具有任何不宜参加此试验因素的受试者。 |
30 | 研究者本人及其家庭成员。 |
31 | 可能因为其他原因而不能完成本研究的受试者。 |
32 | 研究者本人及其家庭成员。 |
33 | 可能因为其他原因而不能完成本研究的受试者。 |
34 | 在给药前4周内接受过大手术者。 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准