1 | PR ≥ 210 ms QRS ≥ 120 ms QT ≥ 500 ms QTcF ≥ 450 ms |
2 | PR ≥ 210 ms QRS ≥ 120 ms QT ≥ 500 ms QTcF ≥ 450 ms |
3 | 每天吸烟超过10支的受试者。每天饮用3杯咖啡或其他含咖啡饮料,或5杯茶水的受试者 |
4 | 心脏2度或3度传导阻滞的证据 |
5 | ALT,AST和总胆红素>正常上限 |
6 | ALT,AST和总胆红素>正常上限 |
7 | 血红蛋白<正常上限 |
8 | 血红蛋白<正常上限 |
9 | 血清肌酐>正常上限 |
10 | 血清肌酐>正常上限 |
11 | 药物滥用的尿筛查阳性 |
12 | 药物滥用的尿筛查阳性 |
13 | 筛选时HCV抗体、乙型肝炎表面抗原(HBsAg)或人免疫缺陷病毒抗体(HIV-1、HIV-2)血液筛查阳性 |
14 | 筛选时HCV抗体、乙型肝炎表面抗原(HBsAg)或人免疫缺陷病毒抗体(HIV-1、HIV-2)血液筛查阳性 |
15 | 有明显的药物过敏史 |
16 | 有明显的药物过敏史 |
17 | 任何明显的急性或慢性疾病。 |
18 | 任何明显的急性或慢性疾病。 |
19 | 当前或新近(应用研究药物前的3个月内)的胃肠疾病史 |
20 | 当前或新近(应用研究药物前的3个月内)的胃肠疾病史 |
21 | 应用研究药物4周内的任何大手术 |
22 | 应用研究药物4周内的任何大手术 |
23 | 可能影响研究药物吸收的胃肠道手术 |
24 | 可能影响研究药物吸收的胃肠道手术 |
25 | 应用研究药物前8周内献血,或应用研究药物前4周内献血浆 |
26 | 应用研究药物前8周内献血,或应用研究药物前4周内献血浆 |
27 | 应用研究药物前4周内输血 |
28 | 应用研究药物前4周内输血 |
29 | 每天吸烟超过10支的受试者。每天饮用3杯咖啡或其他含咖啡饮料,或5杯茶水的受试者 |
30 | 心脏2度或3度传导阻滞的证据 |
*以上临床试验信息摘自国家药品监督管理局药品审评中心临床试验登记与信息公示平台,具体入排以研究中心医生评估为准